
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.t. | Marcatori | |
| 15-09-71 | NAPOLI - Rapid Bucarest (Romania) | 1 - 0 | 0 - 0 | 76' Lupescu (aut.) | 
| 30-09-71 | Rapid Bucarest (Romania) - NAPOLI | 2 - 0 | 2 - 0 | 27' Dumitru, 34' Enex | 
| 
 | 
 | 
|---|

| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori |  Presenze e reti | |
| 18-4-74 | NAPOLI - Videoton
    Székesfehervar | 2 - 0 | 0 - 0 | Massa (N), Pogliana (N) | Carmignani 6; Burgnich 6, La Palma 5, Bruscolotti
      4, Pogliana 4 (1), Landini I 3; Juliano 6, Orlandini
      6 (1), Esposito S. 5, Rampanti 4; Cané 3,
      Braglia 6 (1), Massa 6 (1), Clerici 5 (1),
    Ferradini 2 (1). | 
| 2-10-74 | Videoton S. - NAPOLI | 1 - 1 | 1 - 1  | Kollek (V), Braglia (N) | |
|  Sedicedimi di
    finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | ||
| 22-10-74 | NAPOLI - Porto
    Oporto | 1 - 0 | 0 - 0  | Orlandini (N) | |
| 6-11-74 | Porto Oporto-NAPOLI | 0 - 1 | 0 - 0  | Clerici (N) | |
|  Ottavi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | ||
| 27-11-74 | NAPOLI-Banik Ostrava | 0 - 2 | 0 - 0   | Albrecht (B), Kolelko (B) | |
| 11-12-74 | Banik Ostrava - NAPOLI | 1 - 1 | 0 - 1  | Ferradini (N), Slany (B) | |
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori |  Presenze e reti | |
| 17-9-75 | Torpedo Mosca - NAPOLI |  |  | Grishin (t), Shakharov (rig.) (T), Savoldi
    (N), Grishin (T), Bielenkov (T) | Carmignani 2; Bruscolotti 2, Burgnich
        2, La Palma 2, Pogliana 2, Punziano 1; Boccolini 2, Juliano 2,
        Orlandini 2, Esposito S.1; Braglia 2 (1), Savoldi 2 (1),
    Sperotto 1. | 
| 1-10-75 | NAPOLI - Torpedo
    Mosca |  |  | Filatov (T), Braglia (N) | 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori |  Presenze e reti | |
| 13-9-78 | Dinamo Tblisi - NAPOLI | 2 - 0 | 1 - 0 | Kipiani (D), Scenghelija (D) | Castellini 2; Bruscolotti 2, Caporale
        2, Ferrario 2, Catellani 2; Caso 2, Filippi 2, Majo 2,
        Pin 2, Vinazzani 1; Savoldi I 2 (1), Nuccio 1, Pellegrini
    III 1. | 
| 27-9-78 | NAPOLI-Dinamo Tblisi | 1 - 1 | 0 - 0 | Daraselija (d), Savoldi I (rig.)(N) | 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori |  Presenze e reti | |
| 16-9-81 | NAPOLI - Radnicki
    Nis | 2 - 2 | 0 - 0 | Damiani
    (N), Stoiljkovic (R), Aleksi (R), Musella (N) | Castellini 2; Bruscolotti 2, Citterio
        2, Ferrario 2, Amodio 1; Krol 1, Marino R. 1; Benedetti 2, Criscimanni
        2, Vinazzani 2, Guidetti 1; Damiani 2 (1), Musella 2 (1),
    Palanca 2, Pellegrini III 1. | 
| 30-9-81 | Radnicki Nis - NAPOLI | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori |  Presenze e reti | |
| 15-9-82 | Dinamo Tblisi - NAPOLI | 2 - 1 | 2 - 1 | Risanishvili (D), Diaz (N), Scenghelija
    (D) | Castellini 4; Bruscolotti 4, Ferrario 4, Krol
      4, Marino R. 4, Amodio 3, Citterio 3; Criscimanni 4, Dal
      Fiume 4 (1), Vinazzani 4 Celestini 3, Jacobelli 2; Diaz
    4 (2), Pellegrini III 4. | 
| 29-9-82 | NAPOLI - Dinamo
    Tblisi | 1 - 0 | 0 - 0 | Dal Fiume (N) | |
|  Sedicedimi di
    finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | ||
| 20-10-82 | NAPOLI - Kaiserslautern | 1 - 2 | 0 - 0 | Nilsson (K), Diaz (N), Allofs T. (K) | |
| 3-11-82 | Kaiserslautern - NAPOLI | 2 - 0 | 0 - 0 | Nilsson (K), Briegel (K) | |
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 17-09-86 | NAPOLI - Tolosa | 1 - 0 | 0 - 0 | 55' Carnevale. | 
| 1-10-86 | Tolosa - NAPOLI (d.t.s. - 4-3 ai rigori) | 1 - 0 | 1 - 0 | 15' Stopyra. | 
| 
 | 
 | 
|---|
| Trentaduesimi di finale | Finale |  1.tempo | Marcatori | |
| 7-9-88 | NAPOLI - Paok Salonicco | 1 - 0 | 0  - 0 | 59' Maradona (R), | 
| 6-10-88 | Paok Salonicco - NAPOLI | 1 - 1 | 0 - 1 | 17' Careca, 65' Skartados. | 
|  Sedicedimi di
    finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 26-10-88 | Lokomotiv Leipzig . NAPOLI | 1 - 1 | 0 - 0 | 67' Zimmerling, 72' Francini | 
| 9-11-88 | NAPOLI - Lokomotiv
    Leipzig | 2 - 0 | 1 - 0 | 2' Francini, 54' Scholz (A). | 
| Ottavi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 23-11-88 | Bordeaux - NAPOLI | 0 - 1 | 0 -1 | 5' Carnevale | 
| 7-12-88 | NAPOLI - Bordeaux | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
| Quarti di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 1-3-88 | Juventus - NAPOLI | 2 - 0 | 2 - 0 | 13' Bruno, 45' Corradini (A). | 
| 15-3-88 | NAPOLI - Juventus (d.t.s.) | 3 - 0 | 0 - 0 | 10' Maradona (R.), 45' Carnevale, 119' Renica. | 
| Semifinali | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 5-4-88 | NAPOLI - Bayern
    di Monaco | 2 - 0 | 1 - 0 | 40' Careca, 59' Carnevale. | 
| 19-4-88 | Bayern di Monaco -NAPOLI | 2 - 2 | 0 - 0 | 61' Careca, 63' Wohlfarth, 76' Careca, 81' Reuter. | 
| Finali | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 3-5-88 | NAPOLI - Stoccarda | 2 - 1 | 0 - 1 | 17' Gaudino, 68' Maradona (R.), 87' Careca. | 
| 17-5-88 | Stoccarda - NAPOLI | 3 - 3 | 1 - 2 | 19' Alemao, 29' Klinsmann, 40'
        Ferrara, 61' Careca, 68' De Napoli
    (A), 90' Schmaler. | 
 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
|  14-9-89 | Sport. Lisbona - NAPOLI | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
| 27-9-89 | NAPOLI - Sport.
    Lisbona (d.t.s. - 4-3 ai rigori) | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
|  Sedicedimi di
    finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 18-10-89 | Wettingen - NAPOLI | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
| 1-11-89 | NAPOLI - Wettingen | 2 - 1 | 0 - 1 | 13' Bertelsen, 47' Baroni, 74' Mauro II. | 
|  Ottavi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 22-11-89 | NAPOLI-Werder Brema | 2 - 3 | 0 - 1 | 41' Neubarth, 46' Riedle, 52' Alemao, 65' Careca, 89' Rufer. | 
| 6-12-89 | Werder Brema - NAPOLI | 5 - 1 | 1 - 0 | 25' Riedle, 55' Rufer, 62' Riedle, 71' Careca, 88' Sauer, 90' Eilts. | 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 16-9-92 | Valencia - NAPOLI | 1 - 5 | 0 - 1 | 21' Fonseca, 54' Roberto, 60', 64', 87' e 90' Fonseca. | 
| 30-9-92 | NAPOLI - Valencia | 1 - 0 | 1 - 0 | 9' Fonseca | 
|  Sedicedimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 21-10-92 | NAPOLI - Paris
    S. G. | 0 - 2 | 0 - 2 | 16' e 35' Weah. | 
| 4-11-92 | Paris S. G: - NAPOLI | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 
| Trentaduesimi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 13-9-94 | NAPOLI - Skonto
    Riga | 2 - 0  | 1 - 0 | 29' (r) e 50' B. Carbone. | 
| 27-9-94 | Skonto Riga - NAPOLI | 0 - 1 | 0 - 1 | 31' Buso. | 
|  Sedicedimi di
    finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 18-10-94 | Boavista - NAPOLI | 1 - 1 | 1 - 0 | 26' Sanchez, 58' B. Carbone. | 
| 1-11-94 | NAPOLI - Boavista | 2 - 1 | 2 - 0 | 19' e 36' Agostini, 77' Luciano. | 
|  Ottavi di finale | Finale | 1.tempo | Marcatori | |
| 24-11-94 | Eintracht F. - NAPOLI | 1 - 0 | 0 - 0 | 54' Buso (aut). | 
| 7-12-94 | NAPOLI - Eintracht
    F. | 0 - 1 | 0 - 0 | 56' Falkenmayer. | 
| 
 | 
 | 
|---|
| 
 | 
 | 
|---|
| 
 | 
 | 
|---|